行先摄影网-专业的摄影大赛网络服务平台
标题: 光影中国网2018年第9期月赛《建筑摄影》评选结果公布 [打印本页]
作者: 方舟 时间: 2018-10-28 06:43
标题: 光影中国网2018年第9期月赛《建筑摄影》评选结果公布
本帖最后由 方舟 于 2022-6-17 09:43 编辑
《剧院夜色》 高山雄鹰
光影中国网2018年第9期月赛自9月1日起至9月30日结束,共收到投稿作品275余幅(组),经过光影中国网评委会根据参赛主题要求(以摄影独特的艺术表现方式,紧扣“建筑摄影”这一主题。拍摄题材不限,创作形式、风格手法不限,参赛作品内容健康向上)和作品的质量,经过初期筛选,共有78幅(组)作品进入复赛。又经过影友评选投票工作和评委复选打分,现评出:一等奖1名,二等奖5名,三等奖10名,优秀奖20名。
奖项 | 作品名字 | 作者 |
一等奖 | 《剧院夜色》 | 高山雄鹰 |
二等奖 | 《土楼祥云》 | 君君朗 |
二等奖 | 《符家宅一角》 | 简一 |
二等奖 | 《圣殿》 | 米兰映像 |
二等奖 | 《黄岛珊瑚贝大桥》 | @大山深处 |
二等奖 | 《发几张无人的故宫》 | 李忠民 |
三等奖 | 《玉龙山下》 | 珠穆朗玛 |
三等奖 | 《记忆辉煌》 | 春夏秋冬 |
三等奖 | 《秋月照“水鸟”》 | 森淼 |
三等奖 | 《雾都》 | 五彩天空 |
三等奖 | 《北京的江南建筑》 | 柳桥小溪 |
三等奖 | 《苗楼新建》 | 范国庠 |
三等奖 | 《空中来客》 | 光影随心 |
三等奖 | 《家家张灯结彩》 | 鹰翔蓝天 |
三等奖 | 《崛起》 | 云霏儿 |
三等奖 | 《雪后小景》 | 走过 |
优秀奖 | 《塞外长城》 | 上山下乡 |
优秀奖 | 《雕梁画栋》 | 焦点光影 |
优秀奖 | 《天安门放光彩》 | 梦之幻 |
优秀奖 | 《南靖土楼》 | 红山幻影 |
优秀奖 | 《金色年轮》 | 乐在图中 |
优秀奖 | 《夜色大剧院》 | 晴天无云 |
优秀奖 | 《赊店“陕山会馆”(一)》 | 四季风-帆航 |
优秀奖 | 《雄伟的天安门》 | 红山秀谷 |
优秀奖 | 《碑楼》 | 太阳诗语 |
优秀奖 | 《秋瀑秀色》 | 胡言乱语 |
优秀奖 | 《武汉东湖樱园五层亭》 | 森淼 |
优秀奖 | 《堆云积翠映白塔》 | 晴天无云 |
优秀奖 | 《空间》 | 米兰映像 |
优秀奖 | 《古老的爨底下》 | 郑志武 |
优秀奖 | 《秦王宫》 | 婉月数码 |
优秀奖 | 《侗族鼓楼文化》 | 农民工. |
优秀奖 | 《宏村》 | 珠穆朗玛 |
优秀奖 | 《东方影都》 | 摄钓 |
优秀奖 | 《古建筑的红色应用廊与角》 | 笑笑 |
优秀奖 | 《花洲书院》 | 微风轻拂阳光 |
请获奖者于2018年10月31日前获奖作品原片以电子文件形式发送至邮箱:76776412@qq.com 联系人:杨康 13323680789
(发送原片时请注明:奖项、作品名称、网名、实名、电话,身份证正面电子版、建行银行卡号及开户行名称。获得优秀奖的只需发送奖项、作品名称、原片和实名。)
注:未按时提交信息,视为自动放弃奖项。序号 | 投票数量 | 投票得分 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委得分 | 总分 |
227 | 116 | 10.00 | 82 | 82 | 83 | 82.33 | 92.33 |
239 | 20 | 1.72 | 89 | 86 | 86 | 87.00 | 88.72 |
13 | 19 | 1.64 | 83 | 86 | 89 | 86.00 | 87.64 |
69 | 5 | 0.43 | 86 | 87 | 88 | 87.00 | 87.43 |
102 | 6 | 0.52 | 88 | 86 | 85 | 86.33 | 86.85 |
23 | 5 | 0.43 | 86 | 86 | 86 | 86.00 | 86.43 |
60 | 4 | 0.34 | 86 | 86 | 86 | 86.00 | 86.34 |
243 | 4 | 0.34 | 86 | 86 | 86 | 86.00 | 86.34 |
3 | 12 | 1.03 | 82 | 83 | 89 | 84.67 | 85.70 |
10 | 6 | 0.52 | 85 | 85 | 85 | 85.00 | 85.52 |
230 | 14 | 1.21 | 83 | 84 | 85 | 84.00 | 85.21 |
38 | 15 | 1.29 | 81 | 82 | 88 | 83.67 | 84.96 |
20 | 6 | 0.52 | 83 | 84 | 85 | 84.00 | 84.52 |
62 | 8 | 0.69 | 84 | 84 | 83 | 83.67 | 84.36 |
26 | 5 | 0.43 | 84 | 82 | 85 | 83.67 | 84.10 |
7 | 5 | 0.43 | 81 | 81 | 89 | 83.67 | 84.10 |
258 | 12 | 1.03 | 84 | 83 | 82 | 83.00 | 84.03 |
260 | 5 | 0.43 | 80 | 83 | 87 | 83.33 | 83.76 |
138 | 19 | 1.64 | 82 | 82 | 82 | 82.00 | 83.64 |
97 | 5 | 0.43 | 80 | 83 | 86 | 83.00 | 83.43 |
46 | 5 | 0.43 | 82 | 81 | 85 | 82.67 | 83.10 |
99 | 15 | 1.29 | 78 | 82 | 85 | 81.67 | 82.96 |
263 | 6 | 0.52 | 82 | 82 | 83 | 82.33 | 82.85 |
182 | 5 | 0.43 | 83 | 82 | 82 | 82.33 | 82.76 |
129 | 5 | 0.43 | 84 | 82 | 80 | 82.00 | 82.43 |
183 | 5 | 0.43 | 84 | 82 | 80 | 82.00 | 82.43 |
139 | 4 | 0.34 | 84 | 82 | 80 | 82.00 | 82.34 |
146 | 13 | 1.12 | 84 | 81 | 78 | 81.00 | 82.12 |
88 | 5 | 0.43 | 80 | 80 | 85 | 81.67 | 82.10 |
150 | 5 | 0.43 | 80 | 82 | 83 | 81.67 | 82.10 |
84 | 6 | 0.52 | 80 | 81 | 82 | 81.00 | 81.52 |
271 | 5 | 0.43 | 82 | 81 | 80 | 81.00 | 81.43 |
72 | 4 | 0.34 | 80 | 81 | 82 | 81.00 | 81.34 |
131 | 11 | 0.95 | 80 | 80 | 81 | 80.33 | 81.28 |
109 | 4 | 0.34 | 81 | 80 | 79 | 80 | 80.34 |
190 | 4 | 0.34 | 82 | 80 | 78 | 80 | 80.34
|
欢迎光临 行先摄影网-专业的摄影大赛网络服务平台 (http://bbs.xingxiancn.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |